Ноутбук Dell 14 Plus 2-in-1 (LDB04255-A376BLU-PUS)
Описание Ноутбук Dell 14 Plus 2-in-1 (LDB04255-A376BLU-PUS)
Откройте для себя свободу и производительность с ноутбуком Dell 14 Plus 2-in-1 в элегантном цвете Midnight. Это универсальное устройство сочетает в себе мощность стационарного компьютера и гибкость планшета благодаря уникальному дизайну 2-в-1 и сенсорному экрану. Оснащённый новым процессором AMD Ryzen AI 5 340 с 6 ядрами и 12 потоками, этот ноутбук готов к любым задачам, а 16 ГБ высокоскоростной памяти LPDDR5x и быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивают молниеносную работу системы и приложений. Встроенный нейронный процессор (NPU) с производительностью 50 триллионов операций в секунду открывает новые возможности для работы с инструментами искусственного интеллекта, в частности с Copilot+ PC от Windows. Наслаждайтесь визуальным совершенством на 14-дюймовом сенсорном экране с разрешением 1920x1200 (Full HD+). Благодаря поддержке Wi-Fi 7 (802.11BE) и Bluetooth 5.3, вы всегда будете на связи. Долгое время автономной работы (до 19 часов) и наличие USB-C с функцией зарядки делают этот ноутбук идеальным для работы в дороге.
| Бренд | Dell |
| Номер модели | LDB04255-A376BLU-PUS |
| Название продукта | Plus 2-in-1 14" 2K Touch Screen Laptop - AMD Ryzen AI 5 340 Copilot+ PC with 16GB Memory - 512GB SSD |
| Цвет | Midnight |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип дисплея | LED |
| Тип экрана | WVA |
| Размер экрана | 14 дюймов |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 (Full HD+) |
| Ввод стилусом | Активный |
| Сенсорный экран | Да |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология синхронизации | Не применимо |
| Яркость | 300 нит |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 процентов |
| Процессор | |
| Бренд процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Номер модели процессора | AI 5 340 |
| Базовая частота ЦП | 2 гигагерца |
| Максимальная частота ЦП | 4,8 гигагерца |
| Количество ядер ЦП | 6-ядерный |
| Количество потоков ЦП | 12 |
| Уровень кэш-памяти ЦП | L2, L3 |
| Кэш L2 | 6 мегабайт |
| Кэш L3 | 16 мегабайт |
| Нейронный процессор (NPU) | Да |
| Максимальная производительность NPU | 50 триллионов операций в секунду |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD |
| Общая емкость накопителя | 512 гигабайт |
| Емкость твердотельного накопителя | 512 гигабайт |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCIe |
| Память | |
| Системная память (ОЗУ) | 16 гигабайт |
| Тип памяти (ОЗУ) | LPDDR5X |
| Скорость системной памяти (ОЗУ) | 7500 мегагерц |
| Графика | |
| Тип графики | Интегрированная |
| Бренд графического процессора | AMD Radeon |
| Графика | AMD Radeon 840M |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Архитектура операционной системы | 64-бит |
| Искусственный интеллект Windows | Copilot+ PC |
| Включенное программное обеспечение | McAfee+ Premium 30-day trial, Microsoft 365 30-day trial |
| Подключения и порты | |
| Разъемы дисплея | 1 x HDMI 1.4 |
| Количество выходов HDMI (всего) | 1 |
| Количество портов VGA | 0 |
| Порты USB | 2 x USB-C 3.2, 1 x USB-A 3.2 |
| Количество портов USB (всего) | 3 |
| Количество портов USB-C для зарядки | 2 |
| Разъем для наушников | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Беспроводное подключение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Беспроводной стандарт | BE |
| Стандарт беспроводной сети | Wi-Fi 7 |
| Количество портов Ethernet | 0 |
| Сетевое подключение | Отсутствует |
| Питание и батарея | |
| Вход питания | USB-C |
| Максимальная мощность блока питания | 65 Вт |
| Время работы от батареи (до) | 19 часов |
| Элементы батареи | 4-элементный |
| Емкость батареи | 64 миллиампер-часа |
| Химический состав батареи | Литий-ионный |
| Прочее | |
| Фронтальная камера | Да |
| Мегапиксели фронтальной камеры | 2 мегапикселя |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1080p |
| Встроенный микрофон | Да |
| Конструкция 2-в-1 | Да |
| Клавиатура с подсветкой | Да |
| Складной экран | Нет |
| Поддержка GPS | Нет |
| Тип тачпада | Precision |
| Считыватель медиакарт | Нет |
| Аудиотехнология | Стереодинамики с Realtek SounzReal и поддержкой декодера Dolby Atmos |
| Тип динамика | 2,5 Вт x 2 = 5 Вт общая пиковая мощность |
| Функции безопасности | Считыватель отпечатков пальцев |
| Разъем для замка | Отсутствует |
| Высота продукта | 0,59 дюйма |
| Ширина продукта | 12,36 дюйма |
| Глубина продукта | 8,9 дюйма |
| Вес продукта | 3,57 фунта |
| Сертификат ENERGY STAR | Да |
| Квалификация EPEAT | Да |
| Уровень EPEAT | Gold |
| Тип оптического привода | Отсутствует |
Основные характеристики Ноутбук Dell 14 Plus 2-in-1 (LDB04255-A376BLU-PUS)
Отзывы о Ноутбук Dell 14 Plus 2-in-1 (LDB04255-A376BLU-PUS)
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы (FAQ) Ноутбук Dell 14 Plus 2-in-1 (LDB04255-A376BLU-PUS)