Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Бренд | Dell |
| Номер моделі | LDB04255-A376BLU-PUS |
| Назва продукту | Plus 2-in-1 14" 2K Touch Screen Laptop - AMD Ryzen AI 5 340 Copilot+ PC with 16GB Memory - 512GB SSD |
| Колір | Midnight |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип дисплея | LED |
| Тип екрана | WVA |
| Розмір екрана | 14 дюймів |
| Роздільна здатність екрана | 1920 x 1200 (Full HD+) |
| Введення стилусом | Активне |
| Сенсорний екран | Так |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Технологія синхронізації | Не застосовується |
| Яскравість | 300 ніт |
| Колірний простір (NTSC) | 45 відсотків |
| Процесор | |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Номер моделі процесора | AI 5 340 |
| Базова частота ЦП | 2 ГГц |
| Максимальна частота ЦП | 4,8 ГГц |
| Кількість ядер ЦП | 6-ядерний |
| Кількість потоків ЦП | 12 |
| Рівень кеш-пам'яті ЦП | L2, L3 |
| Кеш L2 | 6 мегабайт |
| Кеш L3 | 16 мегабайт |
| Нейронний процесор (NPU) | Так |
| Максимальна продуктивність NPU | 50 трильйонів операцій на секунду |
| Накопичувач | |
| Тип накопичувача | SSD |
| Загальна ємність накопичувача | 512 гігабайт |
| Ємність твердотільного накопичувача | 512 гігабайт |
| Інтерфейс твердотільного накопичувача | PCIe |
| Пам'ять | |
| Системна пам'ять (ОЗП) | 16 гігабайт |
| Тип пам'яті (ОЗП) | LPDDR5X |
| Швидкість системної пам'яті (ОЗП) | 7500 мегагерц |
| Графіка | |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Бренд графічного процесора | AMD Radeon |
| Графіка | AMD Radeon 840M |
| Програмне забезпечення | |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Архітектура операційної системи | 64-біт |
| Штучний інтелект Windows | Copilot+ PC |
| Включене програмне забезпечення | McAfee+ Premium 30-day trial, Microsoft 365 30-day trial |
| Підключення та порти | |
| Роз'єми дисплея | 1 x HDMI 1.4 |
| Кількість виходів HDMI (всього) | 1 |
| Кількість портів VGA | 0 |
| Порти USB | 2 x USB-C 3.2, 1 x USB-A 3.2 |
| Кількість портів USB (всього) | 3 |
| Кількість портів USB-C для зарядки | 2 |
| Роз'єм для навушників | Так |
| Вхід для мікрофона | Так |
| Бездротове підключення | Bluetooth, Wi-Fi |
| Бездротовий стандарт | BE |
| Стандарт бездротової мережі | Wi-Fi 7 |
| Кількість портів Ethernet | 0 |
| Мережеве підключення | Відсутнє |
| Живлення та батарея | |
| Вхід живлення | USB-C |
| Максимальна потужність блоку живлення | 65 Вт |
| Час роботи від батареї (до) | 19 годин |
| Елементи батареї | 4-елементний |
| Ємність батареї | 64 міліампер-години |
| Хімічний склад батареї | Літій-іонний |
| Інше | |
| Фронтальна камера | Так |
| Мегапікселі фронтальної камери | 2 мегапікселі |
| Роздільна здатність відео фронтальної камери | 1080p |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Конструкція 2-в-1 | Так |
| Клавіатура з підсвічуванням | Так |
| Складаний екран | Ні |
| Підтримка GPS | Ні |
| Тип тачпада | Precision |
| Зчитувач медіакарток | Ні |
| Аудіотехнологія | Стереодинаміки з Realtek SounzReal та підтримкою декодера Dolby Atmos |
| Тип динаміка | 2,5 Вт x 2 = 5 Вт загальна пікова потужність |
| Штучний інтелект Windows | Copilot+ PC |
| Функції безпеки | Зчитувач відбитків пальців |
| Роз'єм для замка | Відсутній |
| Висота продукту | 0,59 дюйма |
| Ширина продукту | 12,36 дюйма |
| Глибина продукту | 8,9 дюйма |
| Вага продукту | 3,57 фунта |
| Сертифікат ENERGY STAR | Так |
| Кваліфікація EPEAT | Так |
| Рівень EPEAT | Gold |
| Тип оптичного приводу | Відсутній |
Немає відгуків про цей товар.