Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
--
| Зарядна станція EcoFlow | |
|---|---|
| Тип | Зарядна станція |
| Підключення пристроїв | |
| Розетки AC 230В | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | 3 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка | 1 (прикурювач) |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність | 800 Вт |
| Пікова потужність | 1600 Вт |
| USB Type-C | 100 Вт |
| USB Type-A | 12 Вт |
| DC | 36 Вт |
| Автомобільна розетка | 100 Вт |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Батарея | |
| Технологія | LiFePO4 |
| Місткість | 768 Вт·год |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Функція ДБЖ | є |
| Параметри заряду станції | |
| Зарядка від AC 230В | 940 Вт |
| Зарядка від USB Type-C | 100 Вт |
| Зарядка від автомобільної розетки | 100 Вт |
| Зарядка від сонячної панелі | 220 Вт |
| Сумісність із сонячною панеллю | є |
| Інше | |
| Дисплей | є |
| Віддалене керування | є |
| Ручка для переносу | є |
| Розміри | 270×260×226 мм |
| Вага | 7.8 кг |
| Додатково | підтримка BMS |
Нет отзывов об этом товаре.