Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
--
| Зарядна станція EcoFlow | |
|---|---|
| Тип | Зарядна станція |
| Підключення пристроїв | |
| Розетки AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка | 1 (прикурювач) |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність | 2400 Вт |
| Пікова потужність | 4800 Вт |
| USB Type-C | 100 Вт |
| USB Type-A | 18 Вт |
| DC | 38 Вт |
| Автомобільна розетка | 126 Вт |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Батарея | |
| Технологія | LiFePO4 |
| Місткість | 2048 Вт·год |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Параметри заряду станції | |
| Зарядка від AC 230В | 2400 Вт |
| Зарядка від сонячної панелі | 1000 Вт |
| Час зарядки від розетки | 1 год |
| Час зарядки від сонячної панелі | 2,1 год |
| Комплектація | |
| Підключення додаткової батареї | є |
| Сумісність із сонячною панеллю | є |
| Інше | |
| Дисплей | є |
| Віддалене керування | є |
| Ручка для переносу | є |
| Розміри | 497×305×242 мм |
| Вага | 23 кг |
| Додатково | Bluetooth та Wi-Fi |
Нет отзывов об этом товаре.