Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | Ігрові |
| Виробник графічного процесора | NVIDIA |
| Виробник відеокарти | MSI |
| Форм-фактор | Дискретна (стандартна) |
| Споживана потужність | 165 Вт |
| Параметри GPU | Значення |
| GPU | GeForce RTX 4060 Ti |
| Частоти роботи GPU (boost) | 2625 МГц |
| Пам'ять | Значення |
| Об'єм пам'яті | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Частота пам'яті | 18000 МГц |
| Розрядність шини пам'яті | 128 біт |
| Інтерфейси та роз'єми | Значення |
| Підтримка API | DirectX 12 Ultimate |
| Інтерфейс | PCI Express 4.0 |
| Вихідні роз'єми | 1 x HDMI 2.1a, 3 x Display Port 1.4a |
| Максимальна роздільна здатність | 7680 x 4320 |
| Охолодження | Значення |
| Тип системи охолодження | Активна |
| Система охолодження | Фірмова |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Живлення | Значення |
| Додаткове живлення | 1 x 8pin |
| Рекомендована потужність блоку живлення | 550 Вт |
| Фізичні параметри | Значення |
| Розміри | 199 x 120 x 42 мм |
| Кількість зайнятих слотів | 2.5 |
| Довжина відеокарти, мм | 199 |
| Додаткові властивості | Значення |
| Особливості | З блекплейтом, DLSS 3, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen Ray Tracing Cores, Зупинка вентиляторів у простої |
| Умови товару | Значення |
| Стан товару | Новий |
Нет отзывов об этом товаре.