Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Категория | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Garmin |
| Линейка | Venu 2 Plus |
| Тип | Умные часы |
| Совместимость | |
| iOS | Есть |
| Android | Есть |
| Датчики и активности | |
| Типы физической активности | Мультиспорт |
| Пульсометр | Есть |
| Пульсоксиметр (SpO2) | Есть |
| Подсчет шагов | Есть |
| Отслеживание сна | Есть |
| Женский календарь | Есть |
| Термометр | Есть |
| Барометр | Есть |
| Альтиметр | Есть |
| Смарт-функции | |
| Уведомления о входящих событиях | Есть |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Форма дисплея | Круглая |
| Диагональ, дюймов | 1,3 |
| Разрешение | 416x416 |
| Сенсорный | Есть |
| Защитное покрытие дисплея | Стекло |
| Корпус | |
| Размеры корпуса, мм | 43,6x43,6x12,6 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, полимерный пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал безеля | Сталь |
| Пыле/влагозащита | + (5 ATM) |
| Масса, г | 51 |
| Ремешок | |
| Ширина ремешка, мм | 20 |
| Длина ремешка, мм | 125-190 |
| Материал ремешка | Силикон |
| Цвет ремешка | Черный |
| Сменный ремешок | Есть |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (типовое использование) | До 10 дней |
| Беспроводные коммуникации | |
| NFC | Есть |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| GPS | Есть |
Нет отзывов об этом товаре.