Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Серія | Galaxy Tab S9 FE+ |
| Призначення | Для ігор, навчання і роботи, читання, мультимедіа |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ WiFi |
| Модельний ряд | Galaxy Tab S |
| Час у режимі Web, годин | До 18 |
| Рік випуску | 2023 |
| Країна-виробник | В'єтнам |
| Дисплей (тип матриці) | TFT |
| Дисплей (діагональ) | 12.4" |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1600 |
| Дисплей (покриття екрану) | Антиблікове |
| Частота оновлення, Гц | 90 |
| Версія ОС | Android 13 або вище |
| Процесор (виробник) | Samsung Exynos |
| Процесор (модель) | Exynos 1380 |
| Процесор (тактова частота), ГГц | 4×2,4 + 4×2 |
| Процесор (кількість ядер) | 8 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
| Внутрішня пам'ять, ГБ | 128 |
| Слот для карт пам'яті | MicroSD (до 1 ТБ) |
| Кількість SIM-карт | Ні |
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
| GPS-модуль | Beidou, Galileo, Glonass, GPS |
| NFC-чіп | Ні |
| Вбудована камера (фронтальна) | 12,0 Мпікс |
| Вбудована камера (тилова) | 8 Мпікс + 8 Мпікс |
| Функції та можливості | Автофокус |
| Комплектуючі | Стилус |
| Особливості | Сканер відбитків пальців, IP68, акселерометр, геомагнітний датчик, гіроскоп, датчик Холла |
| Акумулятор (ємність), мАг | 10090 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір | Сірий |
| Товщина, мм | 6,5 |
| Вага, грам | 627 |
| Комплектація | USB-кабель, Документація, Планшет, Стилус |
| Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 2×21×32 |
| Вага упаковки, кг | 0,92 |
Нет отзывов об этом товаре.