Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Діагональ | 6,8" |
| Фронтальна камера, Мп | 40,0 Мп |
| Гарантія | 12 місяців |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM |
| Кількість ядер | 8 ядер |
| Навігаційні можливості | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| NFC | Так |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12GB |
| Матеріали корпуса | Метал, Скло |
| Операційна система | Android 12 |
| Основна камера, Мп | 108,0 Мп 10,0 Мп 10,0 Мп 12,0 Мп |
| Пам'ять | 256GB |
| Процесор | Samsung Exynos 2200 |
| Роздільна здатність екрана, PX | 3088 х 1440 |
| Роз'єм ЗП | USB Type-C |
| Колір | Phantom Black |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Так |
| Ємність акумулятора | 5000 мАг |
| Захист від вологи | IP68 |
| Автофокусування | Так |
| Бездротова зарядка | Так |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Діафрагма основної камери | f/1,8 f/4,9 f/2,4 f/2,2 |
| Модель | S22 Ultra |
| Співвідношення екр/корп | 90,2% |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Стійке до подряпин скло | Так |
| Вбудований спалах | Так |
| Відеопроцесор | Xclipse 920 |
Нет отзывов об этом товаре.