Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Назва атрибута | Значення атрибута |
|---|---|
| Бренд | Motorola |
| Модель | XT2141-2 |
| Тип | Смартфон |
| Категорія | Edge |
| Габарити | 169 x 75.6 x 9 мм |
| Вага | 200 г |
| Колір | Nebula Blue |
| Тип екрану | LCD |
| Розмір екрану | 6.8" 144 Гц |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2460 |
| Фронтальна камера | 32 Мп (f/2.3, 0.7µm) |
| Роздільна здатність відеозйомки фронтальної камери | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Основна камера | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Діафрагма основної камери | f / 1,17, 0,7 мкм + f / 2,2, 1,2 мкм + f / 2,4 |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Автофокусування | Так |
| Роздільна здатність відеозйомки основної камери | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Особливості камери | Технологія Quad Pixel |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670 |
| Відеопроцесор | Adreno 642L |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 GB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Слот для карти пам'яті | Ні |
| Тип зв'язку | 2G/3G/LTE/4G/5G |
| Підтримувані стандарти зв'язку | 5G: NR Sub-6GHz | 4G: LTE (UL Cat 13 / DL Cat 18) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE. 5G: 1/3/7/28/38/78/78(HPUE) 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/32/38/40/41/41(CHINA)/41(INDIA)/66 3G: UMTS band 1/2/4/5/8 2G: GSM b |
| Кількість SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карти | Nano |
| Гібридний слот SIM-карта/карта пам'яті | Так |
| Навігаційні можливості | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Ємність аккумулятора | 5000 mAh |
| Роз'єм ЗП | Type-C (USB 2.0) |
| Функція швидкої зарядки | Так |
| Операційна система | Android™ 11 |
| Комплектація | Смартфон, зарядний пристрій TurboPower 15w, USB-кабель Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, інструкція |
Нет отзывов об этом товаре.