Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Модель | DJI Mini 4 Pro |
|---|---|
| Швидкість підйому, км/год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 57.6 |
| Швидкість спуску, км/год | 18 |
| Клас | для відеозйомки |
| Максимальна висота польоту, м | 4000 |
| Дальність польоту, км | 18 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 38.5 |
| Вантажопідйомність, г | 150 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -10 до 40 |
| Тривалість польоту | до 34 хв |
| Гвинти | є |
|---|---|
| Запасні пропелери (пара) | є |
| Тримач для пропеллерів | є |
| Акумулятор | є |
| Кабель Type-C на Type-C PD | є |
| Пульт | є |
| Кабель Lightning | є |
| Квадрокоптер | є |
| Кабель USB Type-C | є |
| Викрутка | є |
| Тип управління | пульт ДК, смартфон/планшет |
|---|---|
| Вбудований дисплей | є |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Частота пульта | 5.8 Ггц, 2.4 Ггц |
| Максимальний радіус дії, м | 20000 |
| Складаний корпус | є |
|---|
| Наявність камери | з камерою |
|---|---|
| Кріплення камери | на підвісі |
| Тип матриці | CMOS |
| Розмір матриці | 1/1.3" |
| Роздільна здатність матриці | 48 Мп |
| Діафрагма об'єктива | f/1.7 |
| Обертання камери | автоматичне/механічне |
| Діапазон обертання камери | від -30° до 30° |
| Роздільна здатність запису відео | 3840 х 2160 (4К) |
| Розмір зображення | 8064 x 6048 |
| Стабілізація зображення | 3-х-осьова стабілізація |
| Живлення моделі | акумулятор |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Po |
| Ємність акумулятора | 2590 мАг |
| Колір | сірий |
|---|---|
| Вага, г | 249 |
| Розмір, мм | 298x373x101 |
Нет отзывов об этом товаре.