Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Характеристики DJI Mini 3 Pro (CP.MA.00000485.01) | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Клас | Для відеозйомки |
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год | 18 |
| Швидкість спуску, км/год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 38,5 |
| Вантажопідйомність, кг | 0,25 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10° до 40° |
| Час польоту, хв | 34 |
| Оснащення | |
| GPS | GPS, BeiDou, GALILEO |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Гіроскоп | є |
| Магнетометр | є |
| Акселерометр | ні |
| Барометр | ні |
| Кріплення для ігор (розваг) | ні |
| Камера | |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця | 1/1.3" CMOS 48 МП |
| Об'єктив | кут огляду 82.1° 24mm f/1.7 |
| Обертання камери | є |
| Діапазон обертання камери | Нахил: -90° to 0° (налаштування за замовчуванням) -90° to +20° (розширений) |
| Чутливість, ISO | Відео: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Дозвіл запису відео, точок (частота, к/с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720x1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920X1080@24/25/30/48/50/60fps сповільнена зйомка: 1920x1080 при 120 fps |
| Дозвіл фото, точок | 4: 3: 8064x6048 (48 МП), 4032x3024 (12 МП) 16: 9: 4032x2268 (12 МП) |
| Режими фото | Одиночний знімок інтервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB): 3/5 кадру в дужках зі зміщенням 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий кут |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Пульт керування | |
| Пульт управління | Літальний апарат |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Складна конструкція | є |
| Тип двигуна | бесколлекторый |
| Ступінь захисту | ні |
| Харчування моделі | акумулятор 2453 mAh LiPo |
| Рознімання | USB Type-C |
| Відкрите ПЗ | ні |
| Режими, можливості | |
| Ігровий | ні |
| Стеження | є |
| Трюкової | ні |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | ні |
| FPV (вид від першої особи) | ні |
| Пересування по воді | ні |
| Пересування по землі | ні |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт | 1 |
| FPV очки | ні |
| Док-станція / зарядний пристрій | ні |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| Захист лопатей | ні |
| Інше | викрутка, гвинти |
| Розміри і маса лательного апарату | |
| Ширина, см | 25,1 |
| Довжина, см | 36,2 |
| Висота, см | 7,0 |
| Вага, кг | 0,249 |
| Колір | білий |
Нет отзывов об этом товаре.