Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Категорія | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| Основні характеристики | Бренд | Garmin |
| Лінійка | Fenix 7 Pro | |
| Тип | Смарт-годинник | |
| Сумісність | iOS, Android | |
| Датчики та активності | Типи фізичної активності | ходьба, біг, їзда велосипедом, гольф, плавання, відпочинок на свіжому повітрі |
| Пульсометр | є | |
| Пульсоксиметр (SpO2) | є | |
| Підрахунок кроків | є | |
| Підрахунок сходинок | є | |
| Відстеження сну | є | |
| Жіночий календар | є | |
| Термометр | є | |
| Барометр | є | |
| Альтиметр | є | |
| Сповіщення про вхідні події | є | |
| Вбудований аудіоплеєр | є | |
| Дисплей | Тип | Трансфлективний (MiP) |
| Форма | кругла | |
| Діагональ, дюймів | 1,3 | |
| Роздільна здатність | 260x260 | |
| Сенсорний | є | |
| Захисне покриття | Power Sapphire | |
| Корпус | Розміри, мм | 47x47x14,5 |
| Матеріал корпусу | армований волокном полімер з титановою кришкою | |
| Колір корпусу | сірий | |
| Матеріал безелю | титан | |
| Колір безелю | сірий | |
| Пило/вологозахист | 10 ATM | |
| Ударостійкість | є | |
| Акумулятор | Режим економії заряду | до 57 днів/173 дні з сонячною батареєю |
| Expedition GPS | до 40 днів/74 дні з сонячною батареєю | |
| Максимальна батарея GPS | до 136 годин/289 годин з сонячною батареєю | |
| Функціональність GPS + музика | до 10 годин | |
| Розумний годинник | до 18 днів/22 дні з сонячною батареєю | |
| Тільки GPS | до 57 годин/73 години з сонячною батареєю | |
| Сонячна підзарядка | є | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 | |
| Бездротові комунікації | NFC | є |
| Безконтактна оплата | GARMIN PAY | |
| Bluetooth | є | |
| GPS | GLONASS, GALILEO | |
| Wi-Fi | є | |
| Додаткові функції | ліхтарик, адаптивні плани тренувань, керування музикою, карти TopoActive |
Нет отзывов об этом товаре.