Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Категорія | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| Сертифікація | 80PLUS® | Gold |
| Рівень ефективності Cybenetics | Platinum | |
| Рівень шуму | Рівень шуму Cybenetics | A |
| Рівень ефективності | ATX/EPS | |
| Габарити | Форм-фактор | ATX/EPS |
| Розміри | 160 × 150 × 86 мм | |
| Інформація про вентилятор | Розмір вентилятора | 135 мм |
| Контроль вентилятора | Цифрове керування | |
| Тип підшипника | Fluid Dynamic Bearing | |
| Термін служби | 50,000 годин при 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Інформація про кабелі | Модульність | Повністю модульний |
| Тип кабелів | Кабелі з візерунком плетіння | |
| Електричні характеристики | Робоча температура | 0 - 50 °C (зниження потужності з 100 % до 80 % з 40 °C до 50 °C лінійно) |
| MTBF при 25 °C (без вентилятора) | 100,000 годин | |
| AC Вхід | Повний діапазон | |
| Захист | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Безпека та екологічність | Сертифікація | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Екологічна відповідність | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Гарантія | Гарантійний термін | 12 років |
| Вихідна потужність | AC Вхід | 100 В - 240 В, 10 - 5 А, 50 Гц - 60 Гц |
| DC Вихід | +3.3 В: 20 А | |
| +5 В: 20 А | ||
| +12 В: 62 А | ||
| Загальна потужність: 750 Вт |
Нет отзывов об этом товаре.