Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| 80PLUS® | Золотий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | |||||||
| Рівень ефективності Cybenetics | ETA-A | ||||||
| Рівень шуму Cybenetics | LAMBDA-A | ||||||
| Форм-фактор | Intel ATX 12 V | ||||||
| Розміри | 140 мм (Д) x 150 мм (Ш) x 86 мм (В) | ||||||
| Інформація про вентилятор | |||||||
| Розмір вентилятора | 120 мм | ||||||
| Керування вентилятором | S3FC - без вентилятора до 30% навантаження | ||||||
| Підшипник вентилятора | Гідродинамічний підшипник | ||||||
| Очікуваний термін служби | 50 000 годин при 40 °C, 15% - 65% відносної вологості | ||||||
| Інформація про кабель | |||||||
| Модульність | Повністю модульна | ||||||
| Повністю модульний | |||||||
| Тип кабелю | Плоскі чорні кабелі | ||||||
| Електричні характеристики | |||||||
| Робоча температура | 0 - 50 °C (зниження від 100% до 80% від 40 °C до 50 °C) | ||||||
| Напрацювання на відмову при 25 °C, без урахування вентилятора | 100 000 годин | ||||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| Напруга | 100 В - 240 В | ||||||
| Сила струму | 10 - 5 А | ||||||
| Частота | 50 Гц - 60 Гц | ||||||
| Вихід постійного струму | |||||||
| Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB | ||
| Максимальна потужність | 20 А | 20 A | 62 А | 0.3 A | 3 A | ||
| Загальна безперервна потужність | Загальна безперервна потужність | 750 Вт | |||||
| Захист | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | ||||||
| Безпека та екологія | Безпека та екологія | ||||||
| Безпека та електромагнітна сумісність | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE | ||||||
| Відповідність екологічним нормам | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | ||||||
| Гарантія | 10 років | ||||||
| Cable type | Connector(s) per cable | Total length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
|---|---|---|---|
| MB (24/20 pins) | 1 | 610 | 1 |
| CPU (8/4 pins) | 1 | 650 | 2 |
| PCIe (8/6 pins) | 2 | 750 | 2 |
| PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 0 |
| SATA | 4 | 810 | 2 |
| SATA | 4 | 800 | 0 |
| SATA | 4 | 760 | 0 |
| SATA | 2 | 700 | 0 |
| SATA | 2 | 570 | 0 |
| SATA | 2 | 470 | 0 |
| SATA | 2 | 450 | 0 |
| Molex | 3 | 690 | 1 |
| Molex | 2 |
Нет отзывов об этом товаре.