Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Лінійка | Watch Ultra 2 |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність з iOS | є |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, велоспорт, йога, плавання, високоінтенсивні інтервальні тренування та багато інших |
| Пульсометр | є |
| Пульсоксиметр (SpO2) | є |
| Підрахунок кроків | є |
| Підрахунок сходинок | є |
| ЕКГ | є (Вбудований) |
| Відстеження сну | є |
| Жіночий календар | є |
| Термометр | є (температура тіла, води) |
| Барометр | є |
| Альтиметр | є |
| Операційна система | watchOS 11 |
| Сповіщення про вхідні події | є |
| Функція гучного зв'язку | є |
| Вбудований аудіоплеєр | є |
| Дисплей, тип | OLED |
| Форма дисплею | прямокутна |
| Діагональ, дюймів | 1,92 |
| Роздільна здатність | 410x502 |
| Сенсорний дисплей | є |
| Розміри корпусу, мм | 49x44x14,4 |
| Матеріал корпусу | титановий сплав |
| Колір корпусу | чорний |
| Пило/вологозахист | IP68 |
| Ударостійкість | є |
| Вага, г | 61,4 |
| Матеріал ремінця | силікон |
| Колір ремінця | чорний |
| Змінний ремінець | є |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання) | до 36 годин |
| Час роботи (режим енергозбереження) | до 72 годин |
| Процесор | Apple S9 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 64 |
| Динамік | Подвійний |
| Мікрофон | є |
| Вібромотор | є |
| Підтримка 4G/5G | +/- |
| NFC | є |
| Безконтактна оплата | є |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | є |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Додатково | Сенсор температури, розширена функціональність календаря для жінок, сертифіковано MIL-STD 810H, підтримка програми для дайверів Oceanic+, екстрена сирена до 86 Дб, пікова яскравість до 3000 ніт |
Нет отзывов об этом товаре.