Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Лінійка | Watch SE 2 |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS | є |
| Android | немає |
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, велоспорт, йога, плавання, високоінтенсивні інтервальні тренування та багато інших |
| Пульсометр | + (Вбудований, оптичний) |
| Пульсоксиметр (SpO2) | немає |
| Тонометр | немає |
| Підрахунок кроків | є |
| Підрахунок сходинок | є |
| ЕКГ | немає |
| Відстеження сну | є |
| Смарт-функції | |
| Операційна система | watchOS 9 |
| Сповіщення про вхідні події | є |
| Функція гучного зв'язку | є |
| Вбудований аудіоплеєр | ? |
| Дисплей | |
| Дисплей, тип | OLED |
| Форма дисплею | прямокутна |
| Роздільна здатність | 368x448 |
| Сенсорний | є |
| Корпус | |
| Розміри, мм | 44x38x10,7 |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Колір корпусу | сріблястий |
| Пило/вологозахист | WR50 |
| Вага, г | 32,9 |
| Ремінець | |
| Розміри, мм | 160-210 |
| Матеріал ремінця | силікон |
| Колір ремінця | білий |
| Змінний | є |
| Акумулятор | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання) | до 18 годин |
| Апаратне оснащення | |
| Процесор | Apple S8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 32 |
| Динамік | є |
| Мікрофон | є |
| Вібромотор | є |
| Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G | -/- |
| NFC | є |
| Bluetooth | + (5.0) |
| GPS | є |
| Wi-Fi | є |
| Додатково | |
| Ще | Пікова яскравість до 1000 ніт |
Нет отзывов об этом товаре.