Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Лінійка | iPhone 16 Pro eSIM |
| Тип | Смартфон |
| Операційна система | iOS 18 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 512 |
| Тип SIM-карти | eSIM |
| Кількість SIM-карт | 2 eSIM |
| Процесор | Apple A18 Pro |
| Кількість ядер | 6 |
| Дротова зарядка, Вт | 27 |
| Бездротова зарядка, Вт | 25 (MagSafe), 15 (Qi2) |
| Діагональ дисплея, дюйми | 6,3 |
| Роздільна здатність дисплея | 2622x1206 |
| Тип матриці | OLED |
| PPI | 460 |
| Співвідношення екран/корпус | 91% |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Основна камера, Мп | 48 (f/1.78) + 48 (f/2.2) + 12 (f/2.8) |
| Фронтальна камера, Мп | 12 (f/1.9) |
| Відеозйомка | 4K @ 120к/с |
| Стандарти зв'язку | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| NFC | + (Apple Pay) |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (3.0) |
| Висота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Товщина, мм | 8,25 |
| Вага, г | 199 |
| Захист від пилу і вологи | IP68 |
| Матеріал кришки/рамки | Скло/титан |
| Колір корпусу | White Titanium |
| Сканер обличчя (Face ID) | Є |
| Стереодинаміки | Є |
| Інші функції | Кнопка Camera Control, технологія виявлення аварій Crash Detection, SOS через супутник |
Нет отзывов об этом товаре.