Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Лінійка | iPhone 16 Pro eSIM |
| Тип | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 18 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 512 |
| Тип SIM-карти | eSIM |
| Кількість SIM-карт | 2 eSIM |
| Процесор | Apple A18 Pro |
| Кількість ядер | 6 |
| Дротова зарядка, Вт | 27 |
| Бездротова зарядка, Вт | 25 (MagSafe), 15 (Qi2) |
| Діагональ, дюйми | 6,3 |
| Роздільна здатність | 2622x1206 |
| Тип матриці | OLED |
| PPI | 460 |
| Співвідношення екран/корпус | 91% |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Особливості дисплея | Always-On Display, Dynamic Island, підтримка HDR, технологія True Tone, широкий колірний охоплення (P3), мінімальна яскравість 1 нит, яскравість до 1000 кд/м2 (стандартна), до 2000 кд/м2 на відкритому повітрі, скло Ceramic Shield |
| Основна камера, Мп | 48 (f/1.78, ширококутна) + 48 (f/2.2, надширококутна) + 12 (f/2.8, телеоб'єктив) |
| Відеозйомка | 4K@120к/с |
| Фронтальна камера, Мп | 12 (f / 1.9) |
| Ультраширококутна камера | є |
| Теле-фото об'єктив | є |
| Оптична стабілізація | є |
| Особливості камери | Academy Color Encoding System, Audio Mix, Spatial Audio and stereo recording, Spatial Video, Log video recording, Photonic Engine, ProRAW, ProRes, захист об'єктива сапфіровим склом |
| Стандарти зв'язку | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| NFC | + (Apple Pay) |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (3.0) |
| Висота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Товщина, мм | 8.25 |
| Вага, г | 199 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68) |
| Тип корпусу | Моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки | Скло/титан |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сканер обличчя | Face ID |
| Стереодинаміки | є |
| Додаткові особливості | Кнопка Camera Control, Crash Detection, SOS через супутник |
Нет отзывов об этом товаре.