Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кількість SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Стандарти передачі даних | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G, GSM 850/1900, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
| Операційна система | iOS |
| Версія ОС | iOS 15 |
| Модель | Apple iPhone 13 |
| Модельний ряд | iPhone |
| Рік випуску | 2021 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Іміджевий, Флагман |
| Призначення | Для чоловіків |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діагональ | 6.1 |
| Тип матриці | Super Retina XDR |
| Максимальна роздільна здатність | 2532х1170 |
| Щільність пікселів на дюйм (ppi) | 460 |
| Захист | Corning Ceramic Shield |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник процесора | Apple |
| Модель процесора | Apple A15 Bionic |
| Тактова частота (turbo), ГГц | 2,99 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кількість камер в основному блоці | 2 |
| Основна камера, Мпікс | 12+12 |
| Додаткові функції основної камери | f/1.6, f/2.4, Live photos, Smart HDR 4, Спалах True Tone з функцією Slow Sync, Корекція спотворень об'єктива, Нічний режим, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Панорамна зйомка, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Портретний режим, Прив'язка фотографій до місця зйомки, Серійна зйомка, Система усунення ефекту червоних очей, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі |
| Запис відео | 4K (4096x2160) |
| Фронтальна камера, Мпікс | 12 |
| Додаткові функції фронтальної камери | f/2.2, Smart HDR 4, Автоматична стабілізація зображення, Спалах Retina Flash, Нічний режим, Портретне освітлення, Портретний режим, Серійна зйомка, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі, Функція QuickTake |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Супутникова система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Технологія MIMO |
| Bluetooth | v5.0 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип акумулятора | Lithium-Ion |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Підтримка швидкої зарядки | Power Delivery |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Безпека | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | Lightning |
| Датчики | Датчик освітленності, Датчик положення екрану, Датчик наближення |
| Комплектація | Документація, Кабель USB-C/Lightning, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | З монобровою (з чубком) |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Колір | Блакитний (синій) |
| Ширина, мм | 71,5 |
| Висота, мм | 146,7 |
| Товщина, мм | 7,65 |
| Вага, грам | 173 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Рейтинг AnTuTu, балів | 1231871 |
| Рейтинг DxOMark, балів | 115 (акумулятор), 125 (основна камера), 134 (фронтальна камера), 136 (дисплей), 138 (аудіо) |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 14,7x7,2x8 |
| Вага в упаковці, кг | 0,173 |
Нет отзывов об этом товаре.