Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Категорія | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| Основні характеристики | Бренд | Micron |
| Лінійка | 5400 MAX | |
| Тип | SSD накопичувач | |
| Обсяг, ГБ | 960 | |
| Інтерфейс | SATA rev. 3.0 | |
| Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC | |
| Підтримка TRIM | є | |
| Фізичні параметри | Форм-фактор | 2,5 |
| Розміри, мм | 100x70x7 | |
| Маса, г | 70 | |
| Швидкодія і надійність | Максимальна швидкість читання, МБ/с | 520 |
| Максимальна швидкість запису, МБ/с | 540 | |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 950000 | |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 650000 | |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 3 | |
| Для сервера | є | |
| Різне | AES 256-bit |
Немає відгуків про цей товар.