Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Категорія | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Garmin |
| Лінійка | Venu 2 Plus |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS | Є |
| Android | Є |
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності | Мультиспорт |
| Пульсометр | Є |
| Пульсоксиметр (SpO2) | Є |
| Підрахунок кроків | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Жіночий календар | Є |
| Термометр | Є |
| Барометр | Є |
| Альтиметр | Є |
| Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події | Є |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Форма дисплею | Кругла |
| Діагональ, дюймів | 1,3 |
| Роздільна здатність | 416x416 |
| Сенсорний | Є |
| Захисне покриття дисплея | Скло |
| Корпус | |
| Розміри корпусу, мм | 43,6x43,6x12,6 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, полімерний пластик |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Матеріал безелю | Сталь |
| Пило/вологозахист | + (5 ATM) |
| Маса, г | 51 |
| Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм | 20 |
| Довжина ремінця, мм | 125-190 |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір ремінця | Сірий |
| Змінний ремінець | Є |
| Акумулятор | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання) | До 10 днів |
| Бездротові комунікації | |
| NFC | Є |
| Безконтактна оплата | Є |
| Bluetooth | Є |
| GPS | Є |
Немає відгуків про цей товар.