Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Категорія | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Garmin |
| Лінійка | MARQ (Gen 2) |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS | Є |
| Android | Є |
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, походи, веслування, катання на лижах, гольф, серфінг, скелелазіння у приміщенні, силові, високоінтенсивні інтервальні тренування, кардіо та еліптичні тренування тощо. |
| Пульсометр | Є |
| Пульсоксиметр (SpO2) | Є |
| Підрахунок кроків | Є |
| Підрахунок сходинок | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Термометр | Є |
| Барометр | Є |
| Альтиметр | Є |
| Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події | Є |
| Вбудований аудіоплеєр | Є |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Форма дисплею | Кругла |
| Діагональ, дюймів | 1,2 |
| Роздільна здатність | 390х390 |
| Сенсорний | Є |
| Захисне покриття дисплея | Сапфірове скло |
| Корпус | |
| Розміри корпусу, мм | 46x15 |
| Матеріал корпусу | Титан |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал безелю | Титановий сплав |
| Пило/вологозахист | + (10 ATM) |
| Маса, г | 85 |
| Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм | 22 |
| Довжина ремінця, мм | 135-213 |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір ремінця | Чорний |
| Змінний ремінець | Є |
| Акумулятор | |
| Час роботи (типове використання) | До 21 дня |
| Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 32 |
| Динамік | Є |
| Вібромотор | Є |
| Бездротові комунікації | |
| NFC | + (GARMIN PAY) |
| Безконтактна оплата | Є |
| Bluetooth | Є |
| GPS | + (ГЛОНАСС, Galileo) |
| Додатково | |
| Ще | З вигнутим сапфіровим склом 2.5D, додаткові модулі Running Dynamics Pod або монітор HRM-Pro Plus, лижні та TopoActive Europe карти, карти з гольфу, безкоштовні адаптивні плани тренувань, функція PacePro, можна переглядати анімацію для вправ, датчики: альтиметр, термо зовнішнього освітлення, барометр та 3-осьовий електронний компас |
Немає відгуків про цей товар.