Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Категорія | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Garmin |
| Лінійка | Forerunner 570 |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність | |
| iOS | Є |
| Android | Є |
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності | Біг, тренажери, спортивна ходьба, велосипед, хайкінг, стрибки на скакалці, йога, плавання та багато інших. |
| Пульсометр | Є |
| Пульсоксиметр (SpO2) | Є |
| Підрахунок кроків | Є |
| Підрахунок сходинок | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Жіночий календар | Є |
| Термометр | + (температура шкіри) |
| Барометр | Є |
| Альтиметр | Є |
| Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події | Є |
| Функція гучного зв'язку | Є |
| Вбудований аудіоплеєр | Є |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Форма дисплею | Кругла |
| Діагональ, дюймів | 1,4 |
| Роздільна здатність | 454x454 |
| Сенсорний | Є |
| Захисне покриття дисплея | Скло (Corning Gorilla Glass 3) |
| Корпус | |
| Розміри корпусу, мм | 47x47x12,9 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал безелю | Алюміній |
| Колір безелю | Чорний |
| Пило/вологозахист | + (5 ATM) |
| Маса, г | 50 |
| Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм | 22 |
| Довжина ремінця, мм | 135-205 |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір ремінця | Чорний |
| Змінний ремінець | Є |
| Акумулятор | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання) | До 11 днів |
| Час роботи (максимальна функціональність) | До 18 годин |
| Час роботи (додаткові сценарії використання) | До 9 годин (GNSS режим + Multi-Band із програванням музики) |
| Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 8 |
| Динамік | Є |
| Мікрофон | Є |
| Вібромотор | Є |
| Бездротові комунікації | |
| NFC | Є |
| Безконтактна оплата | + (Garmin Pay) |
| Bluetooth | Є |
| GPS | Є |
| Wi-Fi | Є |
Немає відгуків про цей товар.