Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Лінійка | Watch Series 10 |
| Тип | Смарт-годинник |
| Сумісність iOS | є |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, велоспорт, йога, плавання, високоінтенсивні інтервальні тренування та багато інших |
| Пульсометр | є |
| Пульсоксиметр (SpO2) | є |
| Підрахунок кроків | є |
| Підрахунок сходинок | є |
| ЕКГ | + (Вбудований) |
| Відстеження сну | є |
| Жіночий календар | є |
| Термометр | + (температура тіла) |
| Барометр | є |
| Альтиметр | є |
| Операційна система | watchOS 11 |
| Сповіщення про вхідні події | є |
| Функція гучного зв'язку | є |
| Вбудований аудіоплеєр | є |
| Дисплей тип | OLED |
| Форма дисплею | Прямокутна |
| Роздільна здатність | 416x496 |
| Сенсорний | є |
| Захисне покриття дисплея | Сапфірове скло |
| Розміри корпусу (мм) | 46x39x9,7 |
| Матеріал корпусу | Титан |
| Колір корпусу | Чорний |
| Пило/вологозахист | + (IP6X, WR50) |
| Вага (г) | 41,7 |
| Довжина ремінця (мм) | 140-190 |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір ремінця | Чорний |
| Змінний ремінець | є |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання) | До 18 годин |
| Час роботи (додаткові сценарії використання) | До 36 годин (режим енергозбереження) |
| Процесор | Apple S10 SiP |
| Об'єм вбудованої пам'яті (ГБ) | 64 |
| Динамік | є |
| Мікрофон | є |
| Вібромотор | є |
| Підтримка 4G/5G | +/- |
| NFC | є |
| Безконтактна оплата | є |
| Bluetooth | + (5.3) |
| GPS | є |
| Wi-Fi | + (802.11n) |
| Сенсор глибини | є |
| Мультимедіа з динамікою годинника | є |
| Сенсор температури | є |
| Пікова яскравість | До 2000 нит |
| Мінімальна яскравість | 1 нит |
Немає відгуків про цей товар.