Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Модель | Galaxy S24 |
| Модельний ряд | Galaxy S24 |
| Рік випуску | 2024 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний, Флагман |
| Призначення | Для дівчат, Для чоловіків |
| Операційна система | Android 14 |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Слот розширення | немає |
| Тип SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | 1 |
| Процесор | Samsung Snapdragon |
| Кількість ядер | 10 |
| Частота (тактова частота turbo) | 1x3.2 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz |
| Графічний процесор | Samsung Xclipse 940 |
| Дисплей (діагональ) | 6.2 дюйма |
| Дисплей (тип матриці) | Dynamic AMOLED 2X |
| Дисплей (макс. роздільна здатність) | 2340x1080 (FHD+) |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм) | 416 ppi |
| Дисплей (захист) | Corning Gorilla Glass 2 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Основна камера | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
| Основна камера - додатково | f/1.8, f/2.2, f/2.4, HDR, LED-спалах, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Цифровий зум |
| Запис відео | 8К UHD (7680x4320) |
| Фронтальна (селфі) камера | 12 Мп |
| Фронтальна камера - додатково | f/2.2, HDR, Автофокус |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Супутникова система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Direct, UWB |
| Bluetooth | v5.3 |
| Акумулятор (тип) | Lithium-Ion, Незнімний |
| Ємність акумулятора | 4000 мАг |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Підтримка швидкої заряджання | Power Delivery, Super Fast Charging |
| Час заряджання | 50% за 30 хв. |
| Максимальна потужність зарядного пристрою | 25 Вт |
| Безпека | Сканер обличчя, Сканер відбитка пальця |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Датчики | Датчик освітленості, Датчик положення екрану, Датчик наближення |
| Комплектація | Документація, Інструмент для витягання SIM-карти, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон |
| Гарантія | 12 міс. |
| Країна-виробник | В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, З потужним акумулятором, Тонкий |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Колір (основний) | Чорний |
| Ширина (мм) | 70.6 |
| Висота (мм) | 147 |
| Товщина (мм) | 7.6 |
| Вага (г) | 167 |
| Час роботи (PC Mark) | 12.82 год |
| Рейтинг AnTuTu | 1624255 балів |
| Рейтинг DxOMark | 154 (дисплей) |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 4x10x18 см |
| Вага в упаковці | 0.28 кг |
Немає відгуків про цей товар.