Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кількість SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять (об'єм) | 8 ГБ |
| Стандарти передачі даних | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Стандарт зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM, LTE, LTE FDD, LTE TDD, WCDMA |
| Операційна система | Android |
| Модель | Samsung Galaxy S23 Fan Edition |
| Модельний ряд | Galaxy |
| Рік випуску | 2024 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Захищений, Ігровий, Іміджевий, Флагман |
| Призначення | Для дівчат, Для дітей, Для чоловіків |
| Дисплей (діагональ) | 6.4" |
| Дисплей (тип матриці) | Dynamic AMOLED 2X |
| Дисплей (макс. роздільна здатність) | 2340x1080 (FHD+) |
| Дисплей (захист) | Corning Gorilla Glass 5 |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Процесор (виробник) | Samsung Exynos |
| Процесор (модель) | Exynos 2200 |
| Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 1*2,8+3*2,52+4*1,82 |
| Процесор (кількість ядер) | 8 |
| Графічний процесор | Samsung Xclipse 920 |
| Кількість камер в основному блоці | 3 |
| Основна камера, Мпікс | 50+12+8 |
| Основна камера - додатково | f/1.8, f/2.2, f/2.4, LED-спалах, Автофокус, Уповільнена зйомка, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Ультраширококутний об'єктив, Цифровий зум |
| Запис відео | 8К UHD (7680x4320) |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 10 |
| Фронтальна камера - додатково | f/2.4 |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Супутникова система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | v5.3 |
| Акумулятор (тип) | Lithium-Ion, Незнімний |
| Ємність акумулятора, мАг | 4500 |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Підтримка швидкої зарядки | Super Fast Charging |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 25 |
| Безпека | Сканер відбитка пальця |
| Функції та можливості | Підтримка карт пам'яті, Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 1ТБ (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Датчики | Датчик освітленності, Датчик положення екрану, Датчик наближення |
| Комплектація | USB-кабель, Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | В'єтнам |
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, З потужним акумулятором |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Пластик, Скло |
| Колір (основний) | Чорний |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 75,5 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 158 |
| Товщина, мм | 8.2 |
| Вага, грам | 209 |
| Час роботи (PC Mark) | 10,9 годин |
| Рейтинг AnTuTu, балів | 1129280 |
| Рейтинг DxOMark, балів | 101 (акумулятор), 127 (основна камера), 128 (дисплей), 138 (аудіо) |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 6x11x20 |
| Вага в упаковці, кг | 0,33 |
Немає відгуків про цей товар.