Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Колір виробу | Чорний |
|---|---|
| Форм-фактор | Розкладачка |
| Позиціонування на ринку | Бізнес |
| Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 16" (40,6 см) |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1200 пікселів |
| Сенсорний екран | Немає |
| Тип HD | Full HD+ |
| Тип панелі | WVA |
| Світлодіодне підсвічування | Так |
| Власне співвідношення сторін | 16:10 |
| Екран антивідблиску | Так |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м2 |
| Щільність пікселів | 141 ppi |
| Колірний простір RGB | NTSC |
| Колірний обхват | 45% |
| Максимальна частота оновлення | 60 Гц |
| Коефіцієнт контрастності (типовий) | 1000:1 |
| Процесор | |
| Сімейство процесорів | Intel® Core™ i7 |
| Виробник процесора | Intel |
| Модель процесора | i7-12700H |
| Покоління процесора | Intel Core i7-12xxx |
| Тактова частота процесора | 4,7 ГГц |
| Ядра процесора | 14 |
| Кеш-пам'ять процесора | 24 МБ |
| Налаштовуваний TDP-down | 35 W |
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 16 ГБ |
| Максимальна внутрішня пам'ять | 40 ГБ |
| Тип внутрішньої пам'яті | DDR5-SDRAM |
| Тактова частота пам'яті | 4800 МГц |
| Форм-фактор пам'яті | Вбудована + SO-DIMM |
| Накопичувач | |
| Загальний об'єм пам'яті | 512 ГБ |
| Носій інформації | SSD |
| Тип оптичного накопичувача | Немає |
| Загальний об'єм твердотільних накопичувачів | 512 ГБ |
| Кількість встановлених SSD | 1 |
| Ємність SSD | 512 ГБ |
| Інтерфейс SSD | PCI Express NVMe |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Вбудований кардрідер | Так |
| Сумісні карти пам'яті | SDXC, SD, SDHC |
| Графіка | |
| Вбудована відеокарта | Так |
| Дискретна відеокарта | Так |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Модель вбудованої відеокарти | Intel Iris Xe Graphics |
| Пам'ять дискретної відеокарти | 4 ГБ |
| Тип дискретної графічної пам'яті | GDDR6 |
| Аудіо | |
| Аудіосистема | MaxxAudio Pro |
| Кількість вбудованих динаміків | 4 |
| Виробник колонок | Waves |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Кількість мікрофонів | 2 |
| Камера | |
| Фронтальна камера | Так |
| Роздільна здатність фронтальної камери (числове значення) | 2,03 МП |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 1920 x 1080 пікселів |
| Тип фронтальної камери HD | Full HD |
| Швидкість зйомки відео | 30 к/с |
| Мережа | |
| Підключення до мобільної мережі | Немає |
| Найкращий стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Стандарти Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Швидкість передачі даних Wi-Fi (макс.) | 2400 Мбіт/с |
| Тип антени | 2x2 |
| Модель WLAN контролера | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Виробник WLAN контролера | Intel |
| Локальна мережа Ethernet | Так |
| Швидкість передачі даних в локальній мережі Ethernet | 10/1000/100 Мбіт/с |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| Порти та інтерфейси | |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Порти Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Кількість роз'ємів Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Так |
| Комбінований порт для навушників/мікрофона | Так |
| USB Type-C DisplayPort Альтернативний режим | Так |
| Живлення через USB | Так |
| Клавіатура | |
| Цифрова клавіатура | Так |
| Вказівний пристрій | Сенсорна панель |
| Підсвічування клавіатури | Так |
| Програмне забезпечення | |
| Встановлена операційна система | Windows 11 Pro |
| Архітектура операційної системи | 64-розрядна |
| Особливості процесора | |
| Intel Flex Memory Access | Так |
| Технологія Intel Trusted Execution | Так |
| Intel VT-x з розширеними таблицями сторінок (EPT) | Так |
| Біт вимкнення виконання | Так |
| Конфігурація процесора (макс.) | 1 |
| Доступні вбудовані опції | Ні |
| Технологія віртуалізації Intel для прямого вводу/виводу (VT-d) | Так |
| Технологія віртуалізації Intel (VT-x) | Так |
| Батарея | |
| Ємність акумулятора | 56 Втч |
| Технологія акумулятора | Літій-полімерний (LiPo) |
| Кількість елементів батареї | 3 |
| Напруга батареї | 13,2 V |
| Час перезарядки акумулятора | 3 h |
| Швидка зарядка | Так |
| Вага акумулятора | 9.2 унції (260 г) |
| Живлення | |
| Потужність адаптера змінного струму | 130 W |
| Частота адаптера змінного струму | 50 - 60 Гц |
| Вхідна напруга адаптера змінного струму | 100 - 240 V |
| Вихідний струм адаптера змінного струму | 6,7 A |
| Вихідна напруга адаптера змінного струму | 19.5 V |
| Напруга зарядки USB | 20,5,9,15 V |
| Струм зарядки USB | 6.5 A |
| Безпека | |
| Гніздо для блокування кабелю | Так |
| Умови експлуатації | |
| Робоча температура (T-T) | 0 - 35 °C |
| Температура зберігання (T-T) | -40 - 65 °C |
| Робоча відносна вологість (H-H) | 10 - 90 % |
| Відносна вологість при зберіганні (H-H) | 0 - 95 % |
| Робоча висота над рівнем моря | -15,2 - 3048 m |
| Висота над рівнем моря | -15,2 - 10668 m |
| Робоче навантаження | 3,9 унції (110 G) |
| Неробочий шок | 5,6 унції (160 G) |
| Робоча вібрація | 0 унцій (0,66 G) |
| Неробоча вібрація | 0 унція (1,3 G) |
| Вага та розміри | |
| Вага | 4,5 фунта (2,02 кг) |
| Ширина | 14 "(356,8 мм) |
| Глибина | 9,9" (251,9 мм) |
| Висота (спереду) | 0,7 "(1,69 см) |
| Висота (задня) | 0,7 "(1,9 см) |
Немає відгуків про цей товар.