Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Назва атрибута | Значення атрибута |
|---|---|
| Бренд | Garmin |
| Тип | Навігатор для велосипеда |
| Клас виконання | захищений |
| Процесор/приймач | немає даних |
| Кількість каналів прийому | немає даних |
| ОЗУ, МБ | немає даних |
| Флеш-пам'ять, ГБ | 64 |
| Кардрідер | немає даних |
| Комунікації | Bluetooth, Wi-Fi, Ant+ |
| Технологія дисплея | графічний кольоровий |
| Діагональ дисплея, дюймів | 3,5" |
| Роздільна здатність дисплея | 282x470 |
| Операційна система | Garmin |
| Попередньо встановлені навігаційні програми | пропріетарна |
| Підтримка WAAS/EGNOS | немає |
| Можливість завантаження карт | є |
| Мультимедійні порти і роз'єми | немає |
| Вбудована камера (відеореєстратор) | немає |
| FM-трансмітер | немає |
| Тип антени | внутрішня |
| Можливість підключення виносної антени (тип роз'єму) | немає даних |
| Внутрішнє живлення | Li-Ion акумулятор |
| Зовнішнє живлення | немає |
| Час автономної роботи, год | 45 год |
| Габарити, мм | 59,3x117,6x20 |
| Маса, г | 133 |
| Додатково | Автоматично переглядайте підйом, що залишився, і рівень підйому, коли ви піднімаєтеся при дотриманні маршруту або курсу. Це допоможе вам оцінити ваші зусилля та побачити, скільки вам залишилося страждати. Ви навіть можете зберегти підйоми для перегляду на своєму пристрої або Garmin Connect. |
Немає відгуків про цей товар.