Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Тип батареї | CR2032 |
| Наявність BDC (Bullet Drop Compensation) круглій шкалі | Ні |
| Сумісність з користувацьким круглим шкалом | Ні |
| Підсвічування за яскравого дня | Так |
| Система користувацького круглого шкалу (CDS) | Ні |
| Тип регулювання висоти | Клік монеткою |
| Електронний рівень сітки | Ні |
| Покриття лінзи захистом від впливу іонів | Ні |
| Фіксоване збільшення | Фіксоване |
| Площина фокусу сітки | Друга фокусна площина |
| Індикатор обертання | Ні |
| Сітка | 2.5 MOA крапка |
| Тип сітки | Підсвічувана |
| Регульований об'єктив | Ні |
| Бічний фокус | Ні |
| Тип перемикача | Кнопка натискання |
| Тип регулювання вітру | Клік монеткою |
| Вага (унці) | 2 |
| Кількість MOA на клацання висоти | 1 MOA |
| Діапазон регулювання висоти (MOA) | 60 |
| Діапазон регулювання висоти (MIL) | 17 |
| Діапазон регулювання висоти (см @ 100 м) | 175 |
| Висота обертання на обертання висоти | 40 MOA |
| Мінімальне збільшення | 1 |
| Максимальний відстань від ока (дюйми) на найнижчому збільшенні | Необмежено |
| Час роботи батареї (год), низька інтенсивність | 1600 |
| Час роботи батареї (год), середня інтенсивність | 1000 |
| Час роботи батареї (год), висока інтенсивність | 300 |
| Кількість режимів підсвічування | 10 |
| Загальний простір для монтажу (дюйми) | 0 |
| Простір для переднього монтажу (дюйми) | 0 |
| Простір для заднього монтажу (дюйми) | 0 |
| Довжина окуляра (дюйми) | 0 |
| Довжина об'єктива (дюйми) | 0 |
| Діаметр об'єктива (дюйми) | 0 |
| Діаметр окуляра (дюйми) | 0 |
Немає відгуків про цей товар.