Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| Злітна вага | Злітна вага | Приблизно 377 г |
| Габарити | Розміри | 185×212×64 мм (Д×Ш×В) |
| Розміри | ||
| Максимальна швидкість підйому | ||
| Максимальна швидкість підйому | 6 м/с (звичайний режим), 9 м/с (спортивний режим) | |
| Максимальна швидкість спуску | 6 м/с (звичайний режим), 9 м/с (спортивний режим) | |
| Максимальна швидкість підйому по горизонталі | Максимальна горизонтальна швидкість | 8 м/с (звичайний режим), 16 м/с (спортивний режим), 27 м/с (ручний режим) |
| Максимальна швидкість по горизонталі | ||
| Максимальна висота польоту | Максимальна висота зльоту | 5000 м |
| Максимальний час польоту | Приблизно 23 хвилини | |
| Max Hovering Time | Approx. 21 mins | |
| Max Flight Distance | 13.0 km | |
| Max Wind Speed Resistance | 10.7 m/s (Level 5) | |
| Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) | |
| Global Navigation Satellite System | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning), ±0.5 m (with GNSS positioning) Horizontal: ±0.3 m (with vision positioning), ±1.5 m (with GNSS positioning) | |
| Internal Storage | 46 GB |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Image Sensor | 1/1.3-inch image sensor, 12 MP |
| Lens | FOV: 155°, Format Equivalent: 12 mm, Aperture: f/2.8, Focus: 0.6 m to ∞ |
| ISO Range | 100-25600 (Auto), 100-25600 (Manual) |
| Shutter Speed | Video: 1/8000-1/30 s, Photo: 1/8000-1/50 s |
| Max Image Size | 4000×2256 (16∶9), 4000×3000 (4∶3) |
| Still Photography Mode | Single shot |
| Photo Format | JPEG |
| Video Resolution | 4K (4∶3): 3840×2880@30/50/60fps 4K (16∶9): 3840×2160@30/50/60/100fps 2.7K (4∶3): 2688×2016@30/50/60fps 2.7K (16∶9): 2688×1512@30/50/120fps 1080p (4∶3): 1440×1080@30/50/120fps 1080p (16∶9): 1920×1080@30/50/120fps |
| Video Format | MP4 (H.264/H.265) |
| Max Video Bitrate | 130 Mbps |
| Supported File System | exFAT |
| Color Mode | Standard, D-Log M |
| Camera FOV | Supports normal mode, wide-angle mode, and ultra-wide-angle mode |
| EIS | Supports RockSteady 3.0+ and HorizonSteady (can be disabled) |
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| Стабілізація | ||
| Стабілізація | Стабілізація | Одноосьовий механічний кардан (нахил) |
| Одноосьовий механічний карданний шарнір (нахил) | ||
| Механічний діапазон | ||
| Механічний діапазон | Нахил: від -95° до 90° | |
| Діапазон механічного нахилу: від | ||
| Діапазон регулювання | ||
| Діапазон регулювання | Нахил: від -85° до 80° | |
| Діапазон регулювання: від | ||
| Максимальна швидкість керування (нахил) | Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с |
| Максимальна швидкість керування (нахилу) | 100°/с | |
| Діапазон вібрації | ||
| Діапазон кутових коливань | ±0,01° | |
| ±0,01° | ||
| Електронна вісь рулону | Корекція екрану в реальному часі недоступна під час запису, але може бути застосована до матеріалів, записаних на дроні. |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Video Transmission System | O4 |
| Live View Quality | 1080p@30/50/60/100fps |
| Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Communication Bandwidth | Max 60 MHz |
| Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | FCC: 13 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
| Max Transmission Distance (unobstructed, with interference) | Strong Interference: Urban landscape, approx. 1.5-4 km Medium Interference: Suburban landscape, approx. 4-10 km Low Interference: Suburb/seaside, approx. 10-13 km |
| Max Transmission Distance (obstructed, with interference) | Low Interference and Obstructed by Buildings: approx. 0-0.5 km Low Interference and Obstructed by Trees: approx. 0.5-3 km |
| Max Download Speed | Wi-Fi: 30 MB/s |
| Lowest Latency | With DJI Goggles 3: 1080p/100fps Video Transmission Quality: 24 ms 1080p/60fps Video Transmission Quality: 40 ms |
| Max Video Bitrate | 60 Mbps |
| Antennas | 4 antennas, 2T4R |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
| Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <20 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE) |
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| Рекомендований зарядний пристрій | Портативний зарядний пристрій DJI 65W, автомобільний зарядний пристрій DJI 65W, зарядний пристрій USB Power Delivery | |
| Хаб для зарядки акумулятора | Вхід концентратора для зарядки акумулятора | 5-20 В, макс. 3 А |
| Вихід зарядного концентратора (накопичення енергії) | Максимум 65 Вт | |
| Вихід зарядного концентратора (зарядка) | Вихід зарядного концентратора (заряджання) | Макс. 17 В |
| Вихід зарядного пристрою (зарядка) | Макс. | |
| Вихід зарядного концентратора (USB) | Вихід концентратора для заряджання акумулятора (USB) | 5 В, 2 А |
| Вихід зарядного пристрою | ||
| Тип зарядного пристрою | Тип заряджання | Послідовна зарядка трьох акумуляторів |
| Тип зарядки | ||
| Сумісність | DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery | |
| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| Max Operating Time | Approx. 10 hours | |
| Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) | |
| Charging Temperature | 0° to 50° C (32° to 122° F) | |
| Час заряджання | 2 години | |
| Тип зарядки | ||
| Тип | Тип зарядки | 5 В, 2 А |
| Тип | ||
| Ємність акумулятора | 2600 мАг | |
| Ємність акумулятора | ||
| Вага | ||
| Місткість | Вага | Близько 240 г |
| Розміри | Розміри | 165×119×62 мм (Д×Ш×В) |
| Оперативна частота | ||
| Робоча частота | 2.400-2.4835 ГГц | |
| 2.400-2.35 ГГц | ||
| Потужність передавача (EIRP) | 2.400 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) | |
| Гарантійне програмне забезпечення | Гарантоване оновлення програмного забезпечення до | 2026/12/31 |
| Гарантія на оновлення програмного забезпечення до |
Немає відгуків про цей товар.